|
|||||
Model: TW-800
TW-800 規格表
| 機 型 | TW-800 |
| 行程 | |
| X 軸 (工作台) | 800 (31.5") |
| Y 軸 (鞍座) | 460 (18") |
| Z 軸 (主軸頭) | 480 (18.9") |
| 主軸鼻端至工作台面 | 120-600 (4.72" - 23.62") |
| 主軸中心至機柱前面 | 460 (18") |
| 工作台 | |
| 工作台尺寸 | 1,000 x 460 (40" x 18") |
| T 型槽 | 14 (0.55") x 4 x 100 (3.94") |
| 工作台最大荷重 | 400kgs (881 lbs) |
| 主軸頭 | |
| 主軸錐度 (BT/CAT/ISO) | #40 錐度 |
| 主軸轉速 RPM(#40 錐度) | 10,000 / 12,000 (opt.) |
| 進給速度 | |
| 各軸快移速度 | 36,000 mm./ min. (1,417 ipm) |
| 各軸切削速率 | 1-10,000 mm. / min. (0.04-400ipm) |
| 馬達 | |
| 主軸馬達 #40 錐度 (連續/30 分鐘) | 5.5Kw / 7.5Kw |
| 各軸 AC 伺服馬達 | X, Y : 1.5 Kw - 8 NM / Z : 3.5 Kw - 22 NM |
| 切削冷卻幫浦 | 580W |
| 滑軌潤滑幫浦 | 25W |
| 主軸油冷系統 | 850W (主軸 8,000RPM 以上使用) |
| 自動換刀系統 | |
| 斗笠式刀庫容量 | 16 / 20 支 |
| 刀臂式刀庫容量 | 24 / 32 / 40 支 |
| 最大刀具直徑 | #40錐度 : 70 / 127 (3"/5") |
| 最大刀具長度 | #40 錐度: 300 (11.8" ) |
| 最大刀具重量 | #40 錐度: 7 kgs (15lbs) |
| 精度 | |
| 定位精度 | ±0.005 mm / ±0.0002" |
| 重複精度 | ±0.005 mm / ±0.0002" |
| 一般資料 | |
| 空氣壓力 | 5 Kg / cm² ~ 7 Kg / cm² |
| 機器重量 | 4,080 kgs ( 8,994 lbs ) |
| 佔地面積 (長 x 寬 x 高) | 2,300x 2,800 x 2,700 (91" x 110" x 106") |
| 控制器 | 日本三菱 Meldas 70V、發那科Oi / 31i |
*公司不斷進行研發改良需要,更改規格恕不另行通知
| 標準附件 | 特別附件 | |
| 警示燈 | 外掛式電子手輪 | 變壓器 |
| 剛性攻牙 | M 碼切削吹屑裝置 | 沖屑裝置 |
| 工具箱及工具組 | M30自動斷電系統 | 鐵屑輸送機 |
| RS-232傳輸線 | 中央自動潤滑系統 | 第四軸旋轉工作台 |
| 石英工作燈 | X,Y, Z 滑道金屬護蓋 | 主軸中心出水裝置 |
| 切削冷卻裝置 | 水平調整螺栓及墊塊 | 大流量切削液冷卻裝置 |
| 電器箱熱交換器 | 電氣、機械操作說明書 | |
| 密閉式防護板金 |